CPB Meetings 2024: Difference between revisions

From CPB Wiki
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
Line 26: Line 26:
| 2023-06-16 || Leonardo Oliveira || Zebrafish ||
| 2023-06-16 || Leonardo Oliveira || Zebrafish ||
|-
|-
| 2023-06-23 || Roda de Conversa || ||
| 2023-06-23 || || <div style="color: red">Roda de Conversa</div> ||
|-
|-
| 2023-06-30 || Felipe Luz || Tumores sólidos ||
| 2023-06-30 || Felipe Luz || Tumores sólidos ||
Line 34: Line 34:
| 2023-07-14 || ||  ||
| 2023-07-14 || ||  ||
|-
|-
| 2023-07-21 || Roda de Conversa || ||
| 2023-07-21 || || <div style="color: red">Roda de Conversa</div> ||
|-
|-
| 2023-07-28 || Julia de Pietro || Biologia Molecular ||
| 2023-07-28 || Julia de Pietro || Biologia Molecular ||
Line 52: Line 52:
| 2023-09-15 || Lisandra || Imunoengenharia ||
| 2023-09-15 || Lisandra || Imunoengenharia ||
|-
|-
| 2023-09-22 || Roda de Conversa || ||
| 2023-09-22 || || <div style="color: red">Roda de Conversa</div> ||
|-
|-
| 2023-09-29 || Renan || Lab. Espectrometria de massas ||
| 2023-09-29 || Renan || Lab. Espectrometria de massas ||
Line 60: Line 60:
| 2023-10-13 || Mayara || Tumores sólidos ||
| 2023-10-13 || Mayara || Tumores sólidos ||
|-
|-
| 2023-10-20 || Roda de Conversa || ||
| 2023-10-20 || || <div style="color: red">Roda de Conversa</div> ||
|-
|-
| 2023-10-27 || Marina || Biologia Molecular ||
| 2023-10-27 || Marina || Biologia Molecular ||
Line 68: Line 68:
| 2023-11-10 || Lucas  || Lab. Anticorpos ||
| 2023-11-10 || Lucas  || Lab. Anticorpos ||
|-
|-
| 2023-11-17 || Roda de Conversa ||  ||
| 2023-11-17 || || <div style="color: red">Roda de Conversa</div> ||
|-
|-
| 2023-11-24 || José Ricardo || Biologia Molecular ||
| 2023-11-24 || José Ricardo || Biologia Molecular ||
Line 78: Line 78:
| 2023-12-15 || ||  ||
| 2023-12-15 || ||  ||
|-
|-
| 2023-12-22 || Roda de Conversa || ||
| 2023-12-22 || || <div style="color: red">Roda de Conversa</div> ||
|-
|-
| 2023-12-29 || ||  ||
| 2023-12-29 || ||  ||
|}
|}

Revision as of 11:47, 11 May 2023

CPB Meetings
Data Apresentador Laboratório Tema/Título
2023-04-07 Feriado
2023-04-14
2023-04-21 Feriado
2023-04-28 Mikaela Biologia Molecular Mutações em PML - Rara na Leucemia Promielocitica Aguda Pediátrica
2023-05-05
2023-05-12
2023-05-19
Roda de Conversa
2023-05-26 Hugo Zebrafish
2023-06-02 Natacha Biologia Molecular
2023-06-09 Feriado
2023-06-16 Leonardo Oliveira Zebrafish
2023-06-23
Roda de Conversa
2023-06-30 Felipe Luz Tumores sólidos
2023-07-07
2023-07-14
2023-07-21
Roda de Conversa
2023-07-28 Julia de Pietro Biologia Molecular
2023-08-04 Leonardo Ártico Palestra Fapesp
2023-08-11 Leonardo Ártico Palestra Fapesp
2023-08-18
Prof. João
Roda de Conversa
Banco de Sobreviventes
2023-08-25 Giovana Lab. Espectrometria de massas
2023-09-01 Juliana Ronchi Biologia Molecular
2023-09-08 Feriado
2023-09-15 Lisandra Imunoengenharia
2023-09-22
Roda de Conversa
2023-09-29 Renan Lab. Espectrometria de massas
2023-10-06 Ellen Engenharia de anticorpos
2023-10-13 Mayara Tumores sólidos
2023-10-20
Roda de Conversa
2023-10-27 Marina Biologia Molecular
2023-11-03 Samara Biologia Molecular
2023-11-10 Lucas Lab. Anticorpos
2023-11-17
Roda de Conversa
2023-11-24 José Ricardo Biologia Molecular
2023-12-01 Marcio Magrini Biologia Molecular
2023-12-08
2023-12-15
2023-12-22
Roda de Conversa
2023-12-29