CPB Meetings 2024
Jump to navigation
Jump to search
Data | Apresentador | Laboratório | Tema/Título |
---|---|---|---|
2024-02-23 | João Meidanis | Biologia da leucemia | MIGO: Past, Present, and Future |
2024-03-01 | Dr Bonald Figueiredo / Dr Raul Ribeiro | Pequeno Príncipe / St Jude | Update of the neonatal screening and surveillance for ACT / New insights into to the biology of Pediatric Adrenocortical Tumors in Children |
2024-03-08 | Mikaela Teodoro | Biologia da leucemia | Caracterização bioquímica e biofísica de mutações somáticas em PML-RARA |
2024-03-15 | Natalia Paiva | Biotério | Biotério de Criação de Camundongos do CPB |
2024-03-22 | Rovilson Gilioti | CEMIB | Aspectos éticos e legislação vigente no uso de modelos animais em pesquisas biomédicas |
2024-04-05 | Juliana Ronchi | Biologia da leucemia | Vulnerabilidades dos precursores B à leucemogênese mediada pelo oncogene IL7R |
2024-04-12 | Joey Ramone | Anticorpos terapêuticos | Estabelecimento e Padronização do Processo de Humanização de um Anticorpo Terapêutico anti-IL7R pela Técnica de CDR-Grafting |
2024-04-19 | Gustavo Lloret | Gestão | REDCap |
2024-04-26 | Dra Anna Luíza Damaceno Araújo | FMUSP | Desmistificando o uso da Inteligência Artificial como apoio ao diagnóstico de doenças de Cabeça e Pescoço: construindo conhecimento para alavancar a integração |
2024-05-03 | Raffael Rotta | Zebrafish | Identificação e Caracterização da Região Promotora do Gene IL7Rα de Zebrafish nas Fases Iniciais do Desenvolvimento Embrionário |
2024-05-10 | Rudolf Rezende | Biologia da leucemia | Atuação do Gene TXNRD3 na Resistência ao Metotrexato na Leucemia Linfoide Aguda Pediátrica |
2024-05-17 | João Feitoza | Anticorpos terapêuticos | Estudo in vivo do potencial terapêutico e caracterização de anticorpos mutinos/quiméricos Anti IL7Rα no tratamento da leucemia pediátrica |
2024-05-24 | Tatiane Kanno | Boston Children's Hospital / Harvard Medical School | The cellular architecture and indictive properties of the vertebrate organizer |
2024-06-07 | Mayara Euzébio | Epigenômica | Teste de Drogas Alvo-dirigidas em Tumoróides de Neuroblastoma |
2024-06-14 | Larissa Kido | Anticorpos terapêuticos | Estabelecimento de Modelo de Xenoenxerto Murino a Partir de Tumores Sólidos Pediátricos |
2024-06-21 | Fernando Mesquita | Anticorpos terapêuticos | Caracterização e validação funcional de anticorpo anti-IL7Rα humanizado para tratamento da Leucemia Linfoide Aguda Infantil (LLA) |
2024-06-28 | Dr Pablo David Grigol Martinez | OLib | A química orgânica como uma engrenagem no ciclo dos medicamentos |
2024-07-05 | Dr Gileno Vieira Lacerda Júnior | MicrobiomeX | BRIT: Plataforma para detecção de disbiose intestinal a partir do sequenciamento genético e IA |
2024-07-12 | Aryanny Paula | Anticorpos terapêuticos | Avaliação do papel da ectonucleotidade CD73/CD39 na LLA: Análises In Vivo |
2024-07-19 | (não houve) | ||
2024-07-26 | Ester Fernandes | Epigenômica | Caracterização Telomérica em Osteossarcoma Pediátrico |
2024-08-02 | Dr Francisco Pessine | P01 - sala 133 | Núcleo de Estudos e Pesquisas em Hematologia e Oncologia Pediátrica (NEPE) do Centro Infantil Domingos A. Boldrini |
2024-08-09 | Documentário | Netflix | Os segredos da Alimentação |
2024-08-16 | Samara Mariano | Biologia da leucemia | Time-lapse microscopy drug screening for acute lymphoblastic leukemia with poor prognosis |
2024-08-23 | Guilherme Reis | Espectrometria de massas | OmniScope: from quantitative proteomics to systems biology |
2024-08-30 | Gisele Rodrigues | NCI/NIH | IL-7R in Leukemia: Therapeutic Targeting and Molecular Mechanisms |
2024-09-06 | Kara Davis | St Jude | Understanding treatment resistance and relapse in ALL through single cell studies |
2024-09-13 | (não houve) | ||
2024-09-20 | Lucas Peres Olvieira | Bioinformática | Métodos computacionais para detecção de fusão gênica em dados de RNA-seq |
2024-09-27 | Juliana Ruas | Epigenômica | Avaliação do DNA circulante tumoral como ferramenta de monitoramento dos pacientes pediátricos com tumores sólidos |
2024-10-04 | Ellen Silva | Anticorpos terapêuticos / Epigenômica | Estabelecimento de modelo in vitro para triagem de medicamentos para cânceres pediátricos |
2024-10-11 | (não houve) | ||
2024-10-18 | Larissa Fernandes | Anticorpos terapêuticos | Análise do perfil histopatológico de amostras de PDX (Patient-Derived Xenograft) de Sarcoma Sinovial Pediátrico e estabelecimento de cultura de esferóides (3D) |
2024-10-25 | Ana Millás / Pedro Massaguer | 3DBS | 3D Biotechnology Solutions |
2024-11-01 | Maysa Cavalcante | Anticorpos terapêuticos | Desenvolvimento de um modelo murino humanizado para o estudo de anticorpos humanizados anti-IL7R no tratamento da leucemia linfoide aguda |
2024-11-08 | (não houve) | ICPACT | Intentional Consortium on Pediatric Adrenocortical Carcinoma |
2024-11-15 | (não houve) | Feriado | |
2024-11-22 | Juliana Ronchi | Biologia da leucemia | Desenvolvimento de um modelo animal de leucemia de células B precursoras (LLA-B) com a mutação ontogênica do IL7R |
2024-11-29 | (não houve) | Biologia da leucemia | Defesa de doutorado de Juliana Ronchi |
2024-12-06 | Milena Marusco | Biologia molecular | Avaliação do uso de ctDNA para a detecção de rearranjos de imunoglobulinas em linfomas pediátricos |
2024-12-13 | |||
2024-12-20 | |||
2024-12-28 |