CPB Meetings 2024: Difference between revisions

From CPB Wiki
Jump to navigation Jump to search
(Table test)
 
(More meetings)
Line 10: Line 10:
| 2023-04-21 || Feriado || ||
| 2023-04-21 || Feriado || ||
|-
|-
| 2023-04-18 ||  || ||
| 2023-04-28 ||  || ||
|-
| 2023-05-05 ||  || ||
|-
| 2023-05-12 ||  || ||
|-
| 2023-05-19 || Roda de Conversa || ||
|-
| 2023-05-26 || Hugo || Zebrafish ||
|-
| 2023-06-02 || Natacha || Biologia Molecular ||
|-
| 2023-06-09 || Feriado || ||
|-
| 2023-06-16 || Roda de Conversa || ||
|-
| 2023-06-23 ||  || ||
|-
| 2023-06-30 ||  || ||
|}
|}

Revision as of 11:57, 30 March 2023

CPB Meetings
Data Apresentador Laboratório Tema/Título
2023-04-07 Feriado
2023-04-14 Mikaela Biologia Molecular
2023-04-21 Feriado
2023-04-28
2023-05-05
2023-05-12
2023-05-19 Roda de Conversa
2023-05-26 Hugo Zebrafish
2023-06-02 Natacha Biologia Molecular
2023-06-09 Feriado
2023-06-16 Roda de Conversa
2023-06-23
2023-06-30