CPB Meetings 2024: Difference between revisions

From CPB Wiki
Jump to navigation Jump to search
(Fixing divs)
(Calendário 2024)
Line 4: Line 4:
! Data !! Apresentador !! Laboratório !! Tema/Título
! Data !! Apresentador !! Laboratório !! Tema/Título
|-
|-
| 2023-04-07 || Feriado || ||
| 2024-04-05 || || ||
|-
|-
| 2023-04-14 || || ||
| 2024-04-12 || || ||
|-
|-
| 2023-04-21 || Feriado || ||
| 2024-04-19 || || ||
|-
|-
| 2023-04-28 || Mikaela || Biologia Molecular || Mutações em PML - Rara na Leucemia Promielocitica Aguda Pediátrica
| 2024-04-26 || || ||
|-
|-
| 2023-05-05 || || ||
| 2024-05-03 || || ||
|-
|-
| 2023-05-12 || || ||
| 2024-05-10 || || ||
|-
|-
| 2023-05-19 || || <div style="color: red">Roda de Conversa</div> ||
| 2024-05-17 || || ||
|-
|-
| 2023-05-26 || Hugo || Zebrafish ||
| 2024-05-24 || || ||
|-
|-
| 2023-06-02 || Natacha || Biologia Molecular ||
| 2024-06-07 || || ||
|-
|-
| 2023-06-09 || Feriado || ||
| 2024-06-14 || || ||
|-
|-
| 2023-06-16 || || ||
| 2024-06-21 || || ||
|-
|-
| 2023-06-23 || || <div style="color: red">Roda de Conversa</div> ||
| 2024-06-28 || || ||
|-
|-
| 2023-06-30 || || ||
| 2024-07-05 || || ||
|-
|-
| 2023-07-07 || Felipe Luz || Tumores sólidos ||
| 2024-07-12 || || ||
|-
|-
| 2023-07-14 ||Leonardo Oliveira || Zebrafish ||  ||
| 2024-07-19 || || ||
|-
|-
| 2023-07-21 || || <div style="color: red">Roda de Conversa</div> ||
| 2024-07-26 || || ||
|-
|-
| 2023-07-28 || Julia de Pietro || Biologia Molecular ||
| 2024-08-02 || || ||
|-
|-
| 2023-08-04 || Leonardo Ártico || Palestra Fapesp ||
| 2024-08-09 || || ||
|-
|-
| 2023-08-11 || Leonardo Ártico || Palestra Fapesp ||
| 2024-08-16 || || ||
|-
|-
| 2023-08-18 || || <div style="color: red">Roda de Conversa</div> ||
| 2024-08-23 || || ||
|-
|-
| 2023-08-25 || Giovana || Lab. Espectrometria de massas ||
| 2024-08-30 || || ||
|-
|-
| 2023-09-01 || Juliana Ronchi || Biologia Molecular ||
| 2024-09-06 || || ||
|-
|-
| 2023-09-08 || Feriado||
| 2024-09-13 || || ||
|-
|-
| 2023-09-15 || Lisandra || Imunoengenharia ||
| 2024-09-20 || || ||
|-
|-
| 2023-09-22 || Lucas Peres Oliveira || Bioinformática || Fusão Gênica: métodos computacionais
| 2024-09-27 || || ||
|-
|-
| 2023-09-29 || Renan || Lab. Espectrometria de massas ||
| 2024-10-04 || || ||
|-
|-
| 2023-10-06 || Ellen || Engenharia de anticorpos ||
| 2024-10-11 || || ||
|-
|-
| 2023-10-13 || Mayara || Tumores sólidos ||
| 2024-10-18 || || ||
|-
|-
| 2023-10-20 || <div style="color: red"> </div>||<div style="color: red"> Roda de Conversa </div>|| <div style="color: red"></div>
| 2024-10-25 || || ||
|-
|-
| 2023-10-27 || Marina || Biologia Molecular ||
| 2024-11-01 || || ||
|-
|-
| 2023-11-03 || Samara || Biologia Molecular ||
| 2024-11-08 || || ||
|-
|-
| 2023-11-10 || Lucas  || Lab. Anticorpos ||
| 2024-11-15 || || ||
|-
|-
| 2023-11-17 || || <div style="color: red">Roda de Conversa</div> ||
| 2024-11-22 || || ||
|-
|-
| 2023-11-24 || José Ricardo || Biologia Molecular ||
| 2024-11-29 || || ||
|-
|-
| 2023-12-01 || Marcio Magrini || Biologia Molecular
| 2024-12-06 || || ||
|-
|-
| 2023-12-08 || || ||
| 2024-12-13 || || ||
|-
|-
| 2023-12-15 || || ||
| 2024-12-20 || || ||
|-
|-
| 2023-12-22 || || <div style="color: red">Roda de Conversa</div> ||
| 2024-12-28 || || ||
|-
| 2023-12-29 || ||  ||
|}
|}

Revision as of 13:39, 30 January 2024

CPB Meetings
Data Apresentador Laboratório Tema/Título
2024-04-05
2024-04-12
2024-04-19
2024-04-26
2024-05-03
2024-05-10
2024-05-17
2024-05-24
2024-06-07
2024-06-14
2024-06-21
2024-06-28
2024-07-05
2024-07-12
2024-07-19
2024-07-26
2024-08-02
2024-08-09
2024-08-16
2024-08-23
2024-08-30
2024-09-06
2024-09-13
2024-09-20
2024-09-27
2024-10-04
2024-10-11
2024-10-18
2024-10-25
2024-11-01
2024-11-08
2024-11-15
2024-11-22
2024-11-29
2024-12-06
2024-12-13
2024-12-20
2024-12-28