CPB Meetings 2025: Difference between revisions

From CPB Wiki
Jump to navigation Jump to search
(Removing extra |)
(Some lines missing starting |)
Line 56: Line 56:
| 27 de junho || Leonardo Rosa || Lab. Espectrometria de Massas || Mapeamento de interação proteína-proteína em larga escala por cross-linking/MS
| 27 de junho || Leonardo Rosa || Lab. Espectrometria de Massas || Mapeamento de interação proteína-proteína em larga escala por cross-linking/MS
|-
|-
4 de julho ||  ||  ||  
| 4 de julho ||  ||  ||  
|-
|-
11 de julho ||  ||  ||  
| 11 de julho ||  ||  ||  
|-
|-
18 de julho ||  ||  ||  
| 18 de julho ||  ||  ||  
|-
|-
25 de julho ||  ||  ||  
| 25 de julho ||  ||  ||  
|-
|-
1 de agosto ||  ||  ||  
| 1 de agosto ||  ||  ||  
|-
|-
8 de agosto ||  ||  ||  
| 8 de agosto ||  ||  ||  
|-
|-
15 de agosto ||  ||  ||  
| 15 de agosto ||  ||  ||  
|-
|-
22 de agosto ||  ||  ||  
| 22 de agosto ||  ||  ||  
|-
|-
29 de agosto ||  ||  ||  
| 29 de agosto ||  ||  ||  
|-
|-
5 de setembro || Samara || Lab. Biologia da Leucemia ||  
| 5 de setembro || Samara || Lab. Biologia da Leucemia ||  
|-
|-
12 de setembro ||  ||  ||  
| 12 de setembro ||  ||  ||  
|-
|-
19 de setembro ||  ||  ||  
| 19 de setembro ||  ||  ||  
|-
|-
26 de setembro ||  ||  ||  
| 26 de setembro ||  ||  ||  
|-
|-
3 de outubro || Mayara  || Lab. Epigenômica || Establishment of in vitro platfor| m for epigenetic drug testing in neuroblastoma tumoroids
| 3 de outubro || Mayara  || Lab. Epigenômica || Establishment of in vitro platfor| m for epigenetic drug testing in neuroblastoma tumoroids
|-
|-
| 10 de outubro ||  ||  ||  
| 10 de outubro ||  ||  ||  

Revision as of 17:04, 19 February 2025

CPB Meetings
Dia Nome Laboratório Título/Tópico
3 de janeiro -
10 de janeiro -
17 de janeiro -
24 de janeiro -
31 de janeiro -
7 de fevereiro -
14 de fevereiro -
21 de fevereiro
28 de fevereiro Felipe Luz Lab. Epigenômica The transcriptional impact of somatic DNA alterations in osteosarcoma cells
7 de março
14 de março
21 de março
28 de março
4 de abril
11 de abril
18 de abril Feriado - Sexta Feira da Paixão
25 de abril
2 de maio Expediente Suspenso
9 de maio
16 de maio
23 de maio
30 de maio
6 de junho
13 de junho
20 de junho Expediente Suspenso
27 de junho Leonardo Rosa Lab. Espectrometria de Massas Mapeamento de interação proteína-proteína em larga escala por cross-linking/MS
4 de julho
11 de julho
18 de julho
25 de julho
1 de agosto
8 de agosto
15 de agosto
22 de agosto
29 de agosto
5 de setembro Samara Lab. Biologia da Leucemia
12 de setembro
19 de setembro
26 de setembro
3 de outubro Mayara Lab. Epigenômica m for epigenetic drug testing in neuroblastoma tumoroids
10 de outubro
17 de outubro
24 de outubro
31 de outubro
7 de novembro
14 de novembro José Ricardo Lab. Biologia da Leucemia
21 de novembro Expediente Suspenso
28 de novembro Juliana Ruas Lab. Epigenômica
5 de dezembro
12 de dezembro
19 de dezembro
26 de dezembro Expediente Suspenso