CPB Meetings 2025: Difference between revisions

From CPB Wiki
Jump to navigation Jump to search
(Dra. Katia Luz Torres Silva)
(Pissi)
 
(8 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 30: Line 30:
| 28 de março || Dra. Katia Luz Torres Silva || Centro de Controle Oncológico do Amazonas || Perfil de metilação em câncer colorretal em pacientes atendidos no Centro de Referência em Oncologia no Amazonas  
| 28 de março || Dra. Katia Luz Torres Silva || Centro de Controle Oncológico do Amazonas || Perfil de metilação em câncer colorretal em pacientes atendidos no Centro de Referência em Oncologia no Amazonas  
|-
|-
| 4 de abril || || ||  
| 4 de abril || Dr. Leonardo Talachia Rosa || IB-UNICAMP || CRYOEM: A Revolução Molecular
|-
|-
| 11 de abril || || ||  
| 11 de abril || Dr. Amilcar Cardoso || Centro Infantil Boldrini || Câncer no Adolescente e Adulto Jovem (AYA): Modelos de Abordagens
|-
|-
| 18 de abril || Feriado - Sexta Feira da Paixão ||  ||  
| 18 de abril || Feriado - Sexta Feira da Paixão ||  ||  
|-
|-
| 25 de abril || || ||  
| 25 de abril || Dra. Nathalia Cury || Biobanco ||Molecular Subtyping of Acute Lymphoblastic Leukemia by Target RNA Sequencing Panel
|-
|-
| 2 de maio || Expediente Suspenso ||  ||  
| 2 de maio || Expediente Suspenso ||  ||  
|-
|-
| 9 de maio || || ||  
| 9 de maio || Amy Webb || Future Today Institute / NYU || 2025 Emerging Tech Trend Report (YouTube talk by SXSW)
|-
|-
| 16 de maio || ||  ||  
| 16 de maio || (não houve) ||  || (muita gente fora em congressos)
|-
|-
| 23 de maio || ||  ||  
| 23 de maio || (não houve) ||  || (defesa da tese de mestrado de Lisandra Martho no IB-Unicamp no dia anterior)
|-
|-
| 30 de maio || || ||  
| 30 de maio || Guilherme Defante Telles || LABE e CEEO || Exercício físico e seus mecanismos moleculares antitumorais
|-
|-
| 6 de junho || ||  ||  
| 6 de junho || (não houve) ||  || (defesa da tese de doutorado de Leonardo Pissinato no IB-Unicamp no dia anterior)
|-
|-
| 13 de junho ||  ||  ||  
| 13 de junho ||  ||  ||  
Line 56: Line 56:
| 27 de junho || Leonardo Rosa || Lab. Espectrometria de Massas || Mapeamento de interação proteína-proteína em larga escala por cross-linking/MS
| 27 de junho || Leonardo Rosa || Lab. Espectrometria de Massas || Mapeamento de interação proteína-proteína em larga escala por cross-linking/MS
|-
|-
| 4 de julho || || ||  
| 4 de julho || Joey Ramone || Lab. Anticorpos terapêuticos ||  
|-
|-
| 11 de julho ||  ||  ||  
| 11 de julho ||  ||  ||  
Line 84: Line 84:
| 3 de outubro || Mayara  || Lab. Epigenômica || Establishment of in vitro platfor| m for epigenetic drug testing in neuroblastoma tumoroids
| 3 de outubro || Mayara  || Lab. Epigenômica || Establishment of in vitro platfor| m for epigenetic drug testing in neuroblastoma tumoroids
|-
|-
| 10 de outubro || || ||  
| 10 de outubro || Fernando || Lab. Anticorpos terapêuticos ||  
|-
|-
| 17 de outubro ||  ||  ||  
| 17 de outubro ||  ||  ||  

Latest revision as of 10:57, 4 June 2025

CPB Meetings
Dia Nome Laboratório Título/Tópico
3 de janeiro -
10 de janeiro -
17 de janeiro -
24 de janeiro -
31 de janeiro -
7 de fevereiro -
14 de fevereiro -
21 de fevereiro
28 de fevereiro Felipe Luz Lab. Epigenômica The transcriptional impact of somatic DNA alterations in osteosarcoma cells
7 de março Laura da Silva Biologia da Leucemia Deleção de 17p(TP53) e Resistência a Drogas na Leucemia Linfoide Aguda Pedriátrica
14 de março (não houve) (defesa da tese de doutorado de Guilherme Giusti no IB-Unicamp)
21 de março Prof. Dr. Marcelo Alves da Silva Mori IB-UNICAMP Uma visão adipocêntrica do envelhecimento e do metabolismo: o papel de Dicer
28 de março Dra. Katia Luz Torres Silva Centro de Controle Oncológico do Amazonas Perfil de metilação em câncer colorretal em pacientes atendidos no Centro de Referência em Oncologia no Amazonas
4 de abril Dr. Leonardo Talachia Rosa IB-UNICAMP CRYOEM: A Revolução Molecular
11 de abril Dr. Amilcar Cardoso Centro Infantil Boldrini Câncer no Adolescente e Adulto Jovem (AYA): Modelos de Abordagens
18 de abril Feriado - Sexta Feira da Paixão
25 de abril Dra. Nathalia Cury Biobanco Molecular Subtyping of Acute Lymphoblastic Leukemia by Target RNA Sequencing Panel
2 de maio Expediente Suspenso
9 de maio Amy Webb Future Today Institute / NYU 2025 Emerging Tech Trend Report (YouTube talk by SXSW)
16 de maio (não houve) (muita gente fora em congressos)
23 de maio (não houve) (defesa da tese de mestrado de Lisandra Martho no IB-Unicamp no dia anterior)
30 de maio Guilherme Defante Telles LABE e CEEO Exercício físico e seus mecanismos moleculares antitumorais
6 de junho (não houve) (defesa da tese de doutorado de Leonardo Pissinato no IB-Unicamp no dia anterior)
13 de junho
20 de junho Expediente Suspenso
27 de junho Leonardo Rosa Lab. Espectrometria de Massas Mapeamento de interação proteína-proteína em larga escala por cross-linking/MS
4 de julho Joey Ramone Lab. Anticorpos terapêuticos
11 de julho
18 de julho
25 de julho
1 de agosto
8 de agosto
15 de agosto
22 de agosto
29 de agosto
5 de setembro Samara Lab. Biologia da Leucemia
12 de setembro
19 de setembro
26 de setembro
3 de outubro Mayara Lab. Epigenômica m for epigenetic drug testing in neuroblastoma tumoroids
10 de outubro Fernando Lab. Anticorpos terapêuticos
17 de outubro
24 de outubro
31 de outubro
7 de novembro
14 de novembro José Ricardo Lab. Biologia da Leucemia
21 de novembro Expediente Suspenso
28 de novembro Juliana Ruas Lab. Epigenômica
5 de dezembro
12 de dezembro
19 de dezembro
26 de dezembro Expediente Suspenso